Positie EQUIPE Rijder / Navigator TOTAAL
1 19 Arpaci / Yasar 200
2 39 Koning / Koning 240
3 15 Nomden / Venema 260
4 41 Benedictus / Postma 270
5 26 Lahpor / Brouwer 270
6 10 Veenstra / Numan 310
7 18 Helmers / Helmers 330
8 17 Bergman / Hafkenscheid 340
9 9 Poelman / van der Meer 390
10 16 Bergman / Bergman 390
11 7 Veenstra / Burgers 410
12 44 Albers/ Nicolette 410
13 50 Dijkstra / Strikwerda 450
14 6 Setz / Setz – Kielman 470
15 20 Helmers / Rolfers 500
16 5 Schoenmaker / Schoenmaker 2 510
17 1 Droogers / Droogers 510
18 4 Schoenmaker / Schoenmaker 1 550
19 3 Thoma / Huiting 600
20 24 Zijlstra / Zijlstra 620
21 38 vd Werff 680
22 11 Iesterhuis / van Leeuwen 740
23 42 Sloot / Eikens 750
24 13 Hesse / Hesse 770
25 2 Sloot/de Reus 770
26 47 Peters / Peters 790
27 36 de Jong / Rietman 830
28 23 Jurkiewicz / Jurkiewicz 840
29 27 Korte / Korte 840
30 14 Wiersma / de Haas 840
31 43 Albers / Tieben 870
32 30 Kielman / Booij 890
33 34 van der Laan / van der Laan 900
34 49 de Reus / Sloot 1000
35 32 Schür / Schür 1010
36 21 te Velde / te Velde 1040
37 31 Boiten /Ophof 1060
38 35 Versluijs / Brandenburg 1070
39 22 Boxman / Boxman 1070
40 37 Reints / Wessels 1090
41 28 Westerman / Westerman 1140
42 29 Dallinga / Bouwers 1450
43 48 Posthumus Meijjes / Posthumus Meijjes 1520
44 33 Hemmen / Bos 1610
45 40 Serra / de Jong 1850
46 46 Huiting / Groenewold 2080
47 45 Smit / Upperman 2300
48 8 Zuidersma / Dijkstra–> uitgevallen 4320