Positie EQUIPE Rijder / Navigator TOTAAL
1 50 Dijkstra / Strikwerda 20
2 4 Benedictus / Postma 50
3 6 Setz / Setz – Kielman 60
4 9 Poelman / van der Meer 60
5 10 Veenstra / Numan 60
6 15 Nomden / Venema 60
7 19 Arpaci / Yasar 60
8 39 Koning / Koning 60
9 44 Albers/ Nicolette 80
10 17 Bergman / Hafkenscheid 90
11 18 Helmers / Helmers 90
12 7 Veenstra / Burgers 110
13 16 Bergman / Bergman 110
14 26 Lahpor / Brouwer 110
15 20 Helmers / Rolfers 130
16 1 Droogers / Droogers 160
17 24 Zijlstra / Zijlstra 170
18 47 Peters / Peters 190
19 3 Thoma / Huiting 200
20 23 Jurkiewicz / Jurkiewicz 200
21 30 Kielman / Booij 200
22 4 Schoenmaker / Schoenmaker 1 210
23 27 Korte / Korte 210
24 38 vd Werff 210
25 5 Schoenmaker / Schoenmaker 2 220
26 13 Hesse / Hesse 220
27 2 Sloot / de Reus 250
28 11 Iesterhuis / van Leeuwen 250
29 21 te Velde / te Velde 250
30 42 Sloot / Eikens 250
31 35 Versluijs / Brandenburg 280
32 40 Serra / de Jong 290
33 49 de Reus / Sloot 290
34 43 Albers / Tieben 310
35 8 Zuidersma / Dijkstra 320
36 36 de Jong / Rietman 320
37 28 Westerman / Westerman 330
38 32 Schür / Schür 340
39 37 Reints / Wessels 340
40 48 Posthumus Meijjes / Posthumus Meijjes 340
41 31 Boiten /Ophof 350
42 34 van der Laan / van der Laan 370
43 14 Wiersma / de Haas 440
44 33 Hemmen / Bos 580
45 46 Huiting / Groenewold 640
46 29 Dallinga / Bouwers 680
47 22 Boxman / Boxman 700
48 45 Smit / Upperman 780