Positie EQUIPE Rijder / Navigator TOTAAL
1 19 Arpaci / Yasar 40
2 6 Setz / Setz – Kielman 50
3 26 Lahpor / Brouwer 50
4 10 Veenstra / Numan 60
5 39 Koning / Koning 60
6 18 Helmers / Helmers 70
7 16 Bergman / Bergman 80
8 15 Nomden / Venema 90
9 31 Boiten /Ophof 90
10 5 Schoenmaker / Schoenmaker 2 100
11 41 Benedictus / Postma 100
12 7 Veenstra / Burgers 120
13 17 Bergman / Hafkenscheid 120
14 20 Helmers / Rolfers 120
15 9 Poelman / van der Meer 130
16 4 Schoenmaker / Schoenmaker 1 140
17 23 Jurkiewicz / Jurkiewicz 140
18 3 Thoma / Huiting 150
19 21 te Velde / te Velde 150
20 27 Korte / Korte 150
21 22 Boxman / Boxman 160
22 24 Zijlstra / Zijlstra 160
23 47 Peters / Peters 160
24 34 van der Laan / van der Laan 170
25 44 Albers/ Nicolette 170
26 1 Droogers / Droogers 180
27 13 Hesse / Hesse 180
28 14 Wiersma / de Haas 180
29 11 Iesterhuis / van Leeuwen 190
30 28 Westerman / Westerman 190
31 49 de Reus / Sloot 200
32 2 Sloot / de Reus 210
33 35 Versluijs / Brandenburg 210
34 36 de Jong / Rietman 210
35 43 Albers / Tieben 210
36 48 Posthumus Meijjes / Posthumus Meijjes 220
37 38 vd Werff 230
38 42 Sloot / Eikens 230
39 32 Schür / Schür 280
40 50 Dijkstra / Strikwerda 290
41 30 Kielman / Booij 310
42 37 Reints / Wessels 340
43 29 Dallinga / Bouwers 360
44 40 Serra / de Jong 440
45 45 Smit / Upperman 480
46 33 Hemmen / Bos 540
47 46 Huiting / Groenewold 700
48 8 Zuidersma / Dijkstra–> uitgevallen 2000