Positie EQUIPE Rijder / Navigator TOTAAL
1 19 Arpaci / Yasar 100
2 15 Nomden / Venema 110
3 26 Lahpor / Brouwer 110
4 39 Koning / Koning 120
5 41 Benedictus / Postma 120
6 17 Bergman / Hafkenscheid 130
7 50 Dijkstra / Strikwerda 140
8 44 Albers/ Nicolette 160
9 1 Droogers / Droogers 170
10 18 Helmers / Helmers 170
11 7 Veenstra / Burgers 180
12 5 Schoenmaker / Schoenmaker 2 190
13 10 Veenstra / Numan 190
14 4 Schoenmaker / Schoenmaker 1 200
15 9 Poelman / van der Meer 200
16 16 Bergman / Bergman 200
17 22 Boxman / Boxman 210
18 14 Wiersma / de Haas 220
19 38 vd Werff 240
20 3 Thoma / Huiting 250
21 20 Helmers / Rolfers 250
22 42 Sloot / Eikens 270
23 24 Zijlstra / Zijlstra 290
24 11 Iesterhuis / van Leeuwen 300
25 36 de Jong / Rietman 300
26 2 Sloot / de Reus 310
27 43 Albers / Tieben 350
28 6 Setz / Setz – Kielman 360
29 34 van der Laan / van der Laan 360
30 13 Hesse / Hesse 370
31 30 Kielman / Booij 380
32 32 Schür / Schür 390
33 29 Dallinga / Bouwers 410
34 37 Reints / Wessels 410
35 47 Peters / Peters 440
36 27 Korte / Korte 480
37 33 Hemmen / Bos 490
38 23 Jurkiewicz / Jurkiewicz 500
39 49 de Reus / Sloot 510
40 35 Versluijs / Brandenburg 580
41 28 Westerman / Westerman 620
42 31 Boiten /Ophof 620
43 21 te Velde / te Velde 640
44 46 Huiting / Groenewold 740
45 48 Posthumus Meijjes / Posthumus Meijjes 960
46 45 Smit / Upperman 1040
47 40 Serra / de Jong 1120
48 8 Zuidersma / Dijkstra–> uitgevallen 2000